Kalendorinis ugdymo planas 2024–2025 m. m.
| Pusmečiai | Prasideda | Baigiasi |
| Pirmas pusmetis | 2024-09-01 | 2025-01-31 |
| Antras pusmetis | 2025-02-03 | mokslo metų pabaiga |
Mokymosi trukmė
|
Klasė |
Ugdymo proceso | Ugdymo proceso trukmė | ||
| pradžia | pabaiga | Savaičių skaičius | Dienų skaičius | |
| 1–4 |
2024-09-02 |
2025-06-09 | 35 | 175 |
| 5–8 | 2025-06-23 | 37 | 185 | |
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi |
| Rudens | 2024-10-28 | 2024-10-31 |
| Žiemos (Kalėdų) | 2024-12-27 | 2025-01-03 |
| Žiemos | 2025-02-17 | 2025-02-21 |
| Pavasario (Velykų) | 2025-04-22 | 2025-04-25 |

